Identificer dit køretøj for et valg af kompatible produkter
Indtast din nummerplade Eksempel: AB-420-CA
| Tykkelse [mm] | 31 |
| Indvendigt gevind [mm] | M12 x 1,5 |
| Kvallitet/klasse | 10 |
| Nøglespændvidde | 19 |
| Skruehoved-/møtrikprofil | ydre sekskant |
| Hjulfastgøring | konisk sæde/bund F |
| Overflade | forkromet |
| Yderligere info | med låg |
| Montering | bagaksel | foraksel |
| Vægt [kg] | 0,06 |
| Tykkelse [mm] | 15 |
| Indvendigt gevind [mm] | M12 x 1,5 |
| Kvallitet/klasse | 10 |
| Nøglespændvidde | 19 |
| Hjulfastgøring | konisk sæde/bund F |
| Montering | foraksel | bagaksel |
| Vægt [kg] | 0,02 |
| Erstatning for | 27413 |
| Længde [mm] | 48 |
| Udvendigt gevind [mm] | M14 x 1,5 |
| Gevindlængde [mm] | 27 |
| Kvallitet/klasse | 8.8 |
| Nøglespændvidde | 17 |
| Skruehoved-/møtrikprofil | ydre sekskant |
| Hjulfastgøring | kuglebund A/G |
| Farve | sølv |
| Materiale | Stål |
| Overflade | forzinket |
| Montering | foraksel | bagaksel |
| Vægt [kg] | 0,062 |
| Længde [mm] | 47 |
| Udvendigt gevind [mm] | M12 X 1,25 |
| Gevindlængde [mm] | 18 |
| Kvallitet/klasse | 10.9 |
| Nøglespændvidde | 17 |
| Skruehoved-/møtrikprofil | ydre sekskant |
| Hjulfastgøring | konisk sæde/bund F |
| Skaftlængde [kg] | 8 |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Zink-lamel-belagt |
| Montering | foraksel | bagaksel |
| Vægt [kg] | 0,05 |
| Udvendig diameter [mm] | 17 |
| Længde [mm] | 57 |
| Udvendigt gevind [mm] | M12 X 1,25 |
| Gevindlængde [mm] | 17 |
| Kvallitet/klasse | 10.9 |
| Nøglespændvidde | 17 |
| Skruehoved-/møtrikprofil | ydre sekskant |
| Hjulfastgøring | flad bund |
| Skaftlængde [kg] | 19,1 |
| Materiale | Stål |
| Overflade | geometrisk |
| Skruelængde under hoved [mm] | 37 |
| Montering | foraksel | bagaksel |
| Vægt [kg] | 0,100 |
Lagersalg
| Tykkelse [mm] | 17 |
| Indvendigt gevind [mm] | M12 x 1,5 |
| Kvallitet/klasse | 8 |
| Nøglespændvidde | 21 |
| Skruehoved-/møtrikprofil | ydre sekskant |
| Hjulfastgøring | konisk sæde/bund F |
| Overflade | forzinket |
| Tilspændingsmoment [Nm] | 110 |
| Vægt [kg] | 0,021 |
| Længde [mm] | 49 |
| Udvendigt gevind [mm] | M14 x 1,5 |
| Gevindlængde [mm] | 26 |
| Kvallitet/klasse | 10.9 |
| Nøglespændvidde | 17 |
| Skruehoved-/møtrikprofil | ydre sekskant |
| Hjulfastgøring | kuglebund A/G |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Zink-lamel-belagt |
| Montering | bagaksel | foraksel |
| Vægt [kg] | 0,075 |
| Længde [mm] | 60 |
| Udvendigt gevind [mm] | M14 x 1,5 |
| Gevindlængde [mm] | 27 |
| Kvallitet/klasse | 10.9 |
| Nøglespændvidde | 19 |
| Skruehoved-/møtrikprofil | ydre sekskant |
| Hjulfastgøring | konisk sæde/bund F |
| Skaftlængde [kg] | 6 |
| Overflade | forzinket |
| Skruelængde under hoved [mm] | 33 |
| Montering | foraksel | bagaksel |
| Vægt [kg] | 0,104 |
| Længde [mm] | 61 |
| Udvendig diameter [mm] | 22 |
| Udvendigt gevind [mm] | M12 x 1,5 |
| Gevindlængde [mm] | 20 |
| Kvallitet/klasse | 10.9 |
| Nøglespændvidde | 17 |
| Skruehoved-/møtrikprofil | ydre sekskant |
| Hjulfastgøring | kuglebund A/G |
| Skaftlængde [kg] | 20 |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Zink-lamel-belagt |
| Montering | foraksel | bagaksel |
| Vægt [kg] | 0,075 |
| Længde [mm] | 40 |
| Udvendigt gevind [mm] | M12 x 1,5 |
| Gevindlængde [mm] | 19 |
| Kvallitet/klasse | 10.9 |
| Nøglespændvidde | 17 |
| Skruehoved-/møtrikprofil | ydre sekskant |
| Hjulfastgøring | kuglebund A/G |
| Materiale | Stål |
| Overflade | olieret | geometrisk |
| Montering | foraksel | bagaksel |
| Vægt [kg] | 0,047 |
| Længde [mm] | 42 |
| Udvendigt gevind [mm] | M12 x 1,5 |
| Gevindlængde [mm] | 20 |
| Kvallitet/klasse | 10.9 |
| Nøglespændvidde | 17 |
| Skruehoved-/møtrikprofil | ydre sekskant |
| Hjulfastgøring | konisk sæde/bund F |
| Farve | sølv |
| Materiale | Stål |
| Overflade | olieret | geometrisk |
| Montering | foraksel | bagaksel |
| Vægt [kg] | 0,050 |
| Længde [mm] | 49 |
| Udvendigt gevind [mm] | M12 X 1,25 |
| Gevindlængde [mm] | 24 |
| Kvallitet/klasse | 10.9 |
| Nøglespændvidde | 17 |
| Hjulfastgøring | konisk sæde/bund F |
| Skaftlængde [kg] | 11 |
| Overflade | geometrisk | olieret |
| Materiale | Stål |
| Montering | foraksel | bagaksel |
| Vægt [kg] | 0,06 |
| Længde [mm] | 47 |
| Udvendigt gevind [mm] | M12 X 1,25 |
| Gevindlængde [mm] | 18 |
| Kvallitet/klasse | 10.9 |
| Nøglespændvidde | 17 |
| Skruehoved-/møtrikprofil | ydre sekskant |
| Hjulfastgøring | konisk sæde/bund F |
| Skaftlængde [kg] | 8 |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Zink-lamel-belagt |
| Montering | foraksel | bagaksel |
| Vægt [kg] | 0,05 |
| Længde [mm] | 50 |
| Udvendig diameter [mm] | 23 |
| Udvendigt gevind [mm] | M12 x 1,5 |
| Gevindlængde [mm] | 26 |
| Kvallitet/klasse | 10.9 |
| Nøglespændvidde | 17 |
| Skruehoved-/møtrikprofil | ydre sekskant |
| Hjulfastgøring | konisk sæde/bund F |
| Materiale | Stål |
| Overflade | forzinket |
| Montering | foraksel | Bagaksel |
| Vægt [kg] | 0,581 |
| Længde [mm] | 47 |
| Udvendig diameter [mm] | 22 |
| Udvendigt gevind [mm] | M12 x 1,5 |
| Gevindlængde [mm] | 22 |
| Kvallitet/klasse | 10.9 |
| Nøglespændvidde | 17 |
| Skruehoved-/møtrikprofil | ydre sekskant |
| Hjulfastgøring | konisk sæde/bund F |
| Materiale | Stål |
| Overflade | forzinket |
| Montering | foraksel | bagaksel |
| Vægt [kg] | 0,06 |
Indtast din nummerplade. Eksempel: AB-420-CA